sansheng Grop site
PDF說(shuō)明書(shū)
STEP鏈接
產(chǎn)品 類(lèi)型 型號(hào) 外徑(mm) 軸徑(mm) 厚度(mm) 分辨率 精度 輸出信號(hào) 工作溫度 重量 PDF下載
通用增量式 SA25S4 25 4 27 1200 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.07kg
通用增量式 SA38S6 38 6 34 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.14kg
通用增量式 SA50S8 50 8 36 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.3kg
通用增量式 SA58S10 58 10 47 5000 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.3kg
通用增量式 SA38T8 38 8 43.5 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.14kg
通用增量式 SA50H 50 10 48 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.28kg
通用增量式 SA100B30/40 100 30/40 37 5000 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.65kg

吉林省三晟傳感技術(shù)有限公司   地址:長(zhǎng)春市高新區(qū)飛躍路5588號(hào)   吉ICP備17000647號(hào)-1
聯(lián)系我們:400-0431-806   網(wǎng)址:holi001.com   郵箱:gao@san-sheng.net

三晟 - 傳導(dǎo)精準(zhǔn)位置

銷(xiāo)售咨詢(xún) 技術(shù)咨詢(xún) 售后服務(wù)
用心創(chuàng)造,用心溝通
瑞捷網(wǎng)絡(luò)科技